<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medioambiente y Energía &#187; universo</title>
	<atom:link href="http://medioambienteyenergia.com/tag/universo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medioambienteyenergia.com</link>
	<description>Energías limpias y renovables para un mundo más sostenible</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Jan 2010 11:22:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>¿Cuál es el color del Sol?</title>
		<link>http://medioambienteyenergia.com/2009/02/25/%c2%bfcual-es-el-color-del-sol/</link>
		<comments>http://medioambienteyenergia.com/2009/02/25/%c2%bfcual-es-el-color-del-sol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 18:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[colores del sol]]></category>
		<category><![CDATA[comisión nacional de energía]]></category>
		<category><![CDATA[Energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[manchas solares]]></category>
		<category><![CDATA[recursos naturales]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsol.wordpress.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[La edad del Sol es de 4 500 a 5 000 millones de años, lo que quiere decir que está en  la etapa intermedia de su vida y, por tanto, estará brillando como ahora  otros 5 000 millones de años más. Puede parecer mucho con la medida del tiempo de la Tierra, pero nada es infinito&#8230;
Tiene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medioambienteyenergia.com/2009/02/25/%c2%bfcual-es-el-color-del-sol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las auroras boreales</title>
		<link>http://medioambienteyenergia.com/2009/02/11/las-auroras-boreales/</link>
		<comments>http://medioambienteyenergia.com/2009/02/11/las-auroras-boreales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 09:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[aurora boreal]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[luces del norte]]></category>
		<category><![CDATA[recursos naturales]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>
		<category><![CDATA[viento solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsol.wordpress.com/2009/02/11/las-auroras-boreales/</guid>
		<description><![CDATA[En el folklore y las tradiciones de los paises nórdicos abundan las explicaciones sobre el origen de las fascinantes luces celestiales.
En finés se llaman revontulet, que significa fuegos del zorro. El nombre se deriva de una antigua leyenda sobre el zorro del ártico haciendo fuegos o rociando el cielo de nieve con su cola. En [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medioambienteyenergia.com/2009/02/11/las-auroras-boreales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Has visto alguna vez una explosión solar?</title>
		<link>http://medioambienteyenergia.com/2009/02/06/has-visto-alguna-vez-una-explosion-solar/</link>
		<comments>http://medioambienteyenergia.com/2009/02/06/has-visto-alguna-vez-una-explosion-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 19:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lewiscarroll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[aprovechamiento energético]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[explosión solar]]></category>
		<category><![CDATA[manchas solares]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsol.wordpress.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Una explosión solar es algo verdaderamente impresionante. Aquí te enseño la grabación obtenida con el Telescopio Solar Óptico del Hinode, a finales de 2006. 
La mancha solar 930 desata una poderosa llamarada solar de clase X. Esta es una de las películas sobre una llamarada solar más detalladas que los físicos hayan visto jamás.
Pero no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medioambienteyenergia.com/2009/02/06/has-visto-alguna-vez-una-explosion-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
<enclosure url="http://ciencia.nasa.gov/headlines/y2007/images/hubble4sun/SOT_ca_061213flare_cl_lg.mpeg" length="2951172" type="video/mpeg" />
<enclosure url="http://ciencia.nasa.gov/headlines/y2007/images/hubble4sun/SOT_ca_061213flare_cl_lg.mpeg" length="2951172" type="video/mpeg" />
<enclosure url="http://ciencia.nasa.gov/headlines/y2007/images/hubble4sun/SOT_ca_061213flare_cl_lg.mpeg" length="2951172" type="video/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Soy el Sol. Hace mucho tiempo que estoy aquí.</title>
		<link>http://medioambienteyenergia.com/2009/01/07/soy-el-sol-hace-mucho-tiempo-que-estoy-aqui/</link>
		<comments>http://medioambienteyenergia.com/2009/01/07/soy-el-sol-hace-mucho-tiempo-que-estoy-aqui/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 23:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lewiscarroll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[energias limpias]]></category>
		<category><![CDATA[energias renovables]]></category>
		<category><![CDATA[recursos naturales]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsol.wordpress.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[La fusión nuclear es el proceso que da la mayor cantidad de energía gratis, el que sucede en el centro de las estrellas como el Sol. Es el único combustible que conocemos que puede sostener la vida del Sol lo suficiente como para mantener la vida en la Tierra durante millones de años.
La luz solar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medioambienteyenergia.com/2009/01/07/soy-el-sol-hace-mucho-tiempo-que-estoy-aqui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

