<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medioambiente y Energía &#187; paneles solares</title>
	<atom:link href="http://medioambienteyenergia.com/tag/paneles-solares/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medioambienteyenergia.com</link>
	<description>Energías limpias y renovables para un mundo más sostenible</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Jan 2010 11:22:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Innovación e investigación constante para generar energía solar de manera más eficiente.</title>
		<link>http://medioambienteyenergia.com/2009/10/31/innovacion-e-investigacion-constante-para-generar-energia-solar-de-manera-mas-eficiente/</link>
		<comments>http://medioambienteyenergia.com/2009/10/31/innovacion-e-investigacion-constante-para-generar-energia-solar-de-manera-mas-eficiente/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 00:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quirogablogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro de energía]]></category>
		<category><![CDATA[aprovechamiento energético]]></category>
		<category><![CDATA[asif]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación de la Industria Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[cumbre de Copenhague 2009]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[instalaciones solares de techo]]></category>
		<category><![CDATA[módulos de película fina]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>
		<category><![CDATA[placas fotovoltaicas]]></category>
		<category><![CDATA[protocolo de Kyoto]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad medioambiental]]></category>
		<category><![CDATA[sakai]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsol.wordpress.com/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[La eficiencia energética comienza desde la propia fabricación de los componentes que formarán parte de las instalaciones destinadas a producir energía.
En el caso de la energía solar, uno de los sectores punteros dentro del campo de las energías limpias y renovables, la tecnología solar fotovoltaica es referencia en innovación, investigación, desarrollo y fabricación de sistemas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medioambienteyenergia.com/2009/10/31/innovacion-e-investigacion-constante-para-generar-energia-solar-de-manera-mas-eficiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La energía solar en España y el Objetivo de la Directiva Europea 20-20-20</title>
		<link>http://medioambienteyenergia.com/2009/08/03/la-energia-solar-en-espana-y-el-objetivo-de-la-directiva-europea-20-20-20/</link>
		<comments>http://medioambienteyenergia.com/2009/08/03/la-energia-solar-en-espana-y-el-objetivo-de-la-directiva-europea-20-20-20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 15:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quirogablogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro de energía]]></category>
		<category><![CDATA[aprovechamiento energético]]></category>
		<category><![CDATA[directiva europea 20-20-20]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar en España]]></category>
		<category><![CDATA[energias limpias]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares en tejado]]></category>
		<category><![CDATA[placas fotovoltaicas]]></category>
		<category><![CDATA[preservar el planeta]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad medioambiental]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsol.wordpress.com/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[El 9 del pasado mes de diciembre de 2008, la Comisión de Energía del Parlamento Europeo aprobó una directiva histórica en lo que al impulso de las energías renovables se refiere, se trata de la Renewable Energy Source Directive, más conocida como la Directiva 20-20-20.
El nombre viene derivado de los 3 objetivos, de los 3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medioambienteyenergia.com/2009/08/03/la-energia-solar-en-espana-y-el-objetivo-de-la-directiva-europea-20-20-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energía solar directa desde tu tejado.</title>
		<link>http://medioambienteyenergia.com/2009/07/26/energia-solar-directa-desde-tu-tejado/</link>
		<comments>http://medioambienteyenergia.com/2009/07/26/energia-solar-directa-desde-tu-tejado/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 18:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quirogablogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[aprovechamiento energético]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar en España]]></category>
		<category><![CDATA[energias limpias]]></category>
		<category><![CDATA[explosión solar]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[huerto solar]]></category>
		<category><![CDATA[instalaciones de cubierta]]></category>
		<category><![CDATA[instalaciones solares de suelo]]></category>
		<category><![CDATA[instalaciones solares de techo]]></category>
		<category><![CDATA[kameyama]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares en tejado]]></category>
		<category><![CDATA[placas fotovoltaicas]]></category>
		<category><![CDATA[radiacion solar]]></category>
		<category><![CDATA[recursos naturales]]></category>
		<category><![CDATA[sakai]]></category>
		<category><![CDATA[Sharp Energy Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[techo solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsol.wordpress.com/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[En España todavía es más habitual ver instalaciones de paneles solares en suelo (huertos solares) que en las cubiertas o tejados.
Barbara Rudek, Directora de Relaciones Políticas y Gubernamentales de Sharp Energy Solutions Europe, describe así el panorama español: &#8220;En España la instalación de paneles domésticos en cubiertas y tejados está por explotar. Durante estos años [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medioambienteyenergia.com/2009/07/26/energia-solar-directa-desde-tu-tejado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcos solares y conciencia medioambiental</title>
		<link>http://medioambienteyenergia.com/2009/06/04/barcos-solares-y-conciencia-medioambiental/</link>
		<comments>http://medioambienteyenergia.com/2009/06/04/barcos-solares-y-conciencia-medioambiental/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 11:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quirogablogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[aprovechamiento energético]]></category>
		<category><![CDATA[aula solar]]></category>
		<category><![CDATA[barcos solares]]></category>
		<category><![CDATA[educación mediambiental]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[energias limpias]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>
		<category><![CDATA[placas fotovoltaicas]]></category>
		<category><![CDATA[recursos naturales]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad medioambiental]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsol.wordpress.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Nada mejor para tomar conciencia de las cosas importantes que aprenderlas jugando y divirtiéndose. Y nada mejor que aprenderlas siendo niño, porque entonces crecemos sabiendo lo importantes que son y aprendemos todavía más a respetarlas y preservarlas.
Por eso hoy quiero compartir con vosotros la labor del CTE &#8211; Centro Tecnológico Electrosolar. El CTE es una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medioambienteyenergia.com/2009/06/04/barcos-solares-y-conciencia-medioambiental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Sol al teléfono</title>
		<link>http://medioambienteyenergia.com/2009/04/24/el-sol-al-telefono/</link>
		<comments>http://medioambienteyenergia.com/2009/04/24/el-sol-al-telefono/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 21:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quirogablogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro de energía]]></category>
		<category><![CDATA[aprovechamiento energético]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[celulares sostenibles]]></category>
		<category><![CDATA[ecomoviles]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar en España]]></category>
		<category><![CDATA[energias limpias]]></category>
		<category><![CDATA[horas de sol]]></category>
		<category><![CDATA[móviles Sharp]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>
		<category><![CDATA[preservar el planeta]]></category>
		<category><![CDATA[recursos naturales]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad medioambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Sharp]]></category>
		<category><![CDATA[Sharp blue earth]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[teléfono móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsol.wordpress.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Seguro que tienes un teléfono móvil, y seguro que hablas mucho con él y que te resulta muy útil para muchas cosas. Y ese móvil que tú tienes, como todos los móviles del mundo, funciona con una batería de litio que recargas cuando enchufas el terminal a la red eléctrica. Es decir, tu móvil consume [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medioambienteyenergia.com/2009/04/24/el-sol-al-telefono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

