<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medioambiente y Energía &#187; energia</title>
	<atom:link href="http://medioambienteyenergia.com/tag/energia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medioambienteyenergia.com</link>
	<description>Energías limpias y renovables para un mundo más sostenible</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Jan 2010 11:22:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Coches eléctricos, movilidad sostenible.</title>
		<link>http://medioambienteyenergia.com/2009/12/31/coches-electricos-movilidad-sostenible/</link>
		<comments>http://medioambienteyenergia.com/2009/12/31/coches-electricos-movilidad-sostenible/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 14:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro de energía]]></category>
		<category><![CDATA[aprovechamiento energético]]></category>
		<category><![CDATA[coche eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[coches ecológicos]]></category>
		<category><![CDATA[coches eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[coches híbridos]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energias limpias]]></category>
		<category><![CDATA[google car]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[opel]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[recarga de coches eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos eléctricos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medioambienteyenergia.com/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Durante el 2009 hemos asistido a la presentación de numerosos modelos de coches eléctricos, coches con motores híbridos, vehículos impulsados por biocombustibles, en definitiva, parece que la apuesta del sector de la automoción por la movilidad sostenible es clara y decidida.
No siempre ha sido así. En realidad, el coche eléctrico no es un concepto nuevo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medioambienteyenergia.com/2009/12/31/coches-electricos-movilidad-sostenible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La energía eólica genera más electricidad cada día</title>
		<link>http://medioambienteyenergia.com/2009/12/29/la-energia-eolica-genera-mas-electricidad-cada-dia/</link>
		<comments>http://medioambienteyenergia.com/2009/12/29/la-energia-eolica-genera-mas-electricidad-cada-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 18:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía eólica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[energias limpias]]></category>
		<category><![CDATA[energias modernas]]></category>
		<category><![CDATA[eolica]]></category>
		<category><![CDATA[equilibrio natural]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[recursos naturales]]></category>
		<category><![CDATA[red eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[viento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buenviento.wordpress.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[El 26  % de la generación diaria de electricidad en España es producida en parques eólicos.
Nuevo máximo de producción eólica: 11.175 MW
La producción de energía eólica alcanzó en febrero un nuevo máximo de potencia instantánea, con 11.175 MW a las 19.44 horas del día 19. También se registraron los máximos de producción eólica horaria, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medioambienteyenergia.com/2009/12/29/la-energia-eolica-genera-mas-electricidad-cada-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siempre estoy ahí, aunque no puedas verme</title>
		<link>http://medioambienteyenergia.com/2009/12/29/hello-world/</link>
		<comments>http://medioambienteyenergia.com/2009/12/29/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 18:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía eólica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energias limpias]]></category>
		<category><![CDATA[energias modernas]]></category>
		<category><![CDATA[eolica]]></category>
		<category><![CDATA[equilibrio natural]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[recursos naturales]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[viento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medioambienteyenergia.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[El viento es el movimiento del aire en la atmósfera con relación a la superficie terrestre, originado por la diferente densidad de masas de aire que se encuentran a distinta temperatura. 
En meteorología se denomina como tal la componente del movimiento del aire paralela a la superficie terrestre. Los movimientos de las masas de aire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medioambienteyenergia.com/2009/12/29/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mirando al 2010 con mucha y buena energía</title>
		<link>http://medioambienteyenergia.com/2009/12/22/mirando-al-2010-con-mucha-y-buena-energia/</link>
		<comments>http://medioambienteyenergia.com/2009/12/22/mirando-al-2010-con-mucha-y-buena-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 19:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quirogablogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro de energía]]></category>
		<category><![CDATA[aprovechamiento energético]]></category>
		<category><![CDATA[asif]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar en España]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[energias limpias]]></category>
		<category><![CDATA[energias renovables]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de Energías Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad medioambiental]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsol.wordpress.com/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Las energías renovables han cubierto este año el 12,4 del consumo energético español, un porcentaje que en el caso de la generación eléctrica superará el 25 por ciento, cuatro puntos más que el año pasado, informó hoy día 22 de diciembre el secretario de Estado de Energía, Pedro Marín.
En el Plan de Energías Renovables (PER) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medioambienteyenergia.com/2009/12/22/mirando-al-2010-con-mucha-y-buena-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrategias verdes para una sociedad sostenible</title>
		<link>http://medioambienteyenergia.com/2009/11/16/estrategias-verdes-para-una-sociedad-ecologicamente-avanzada/</link>
		<comments>http://medioambienteyenergia.com/2009/11/16/estrategias-verdes-para-una-sociedad-ecologicamente-avanzada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 00:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quirogablogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro de energía]]></category>
		<category><![CDATA[aprovechamiento energético]]></category>
		<category><![CDATA[conciencia medioambiental]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[energias limpias]]></category>
		<category><![CDATA[placas fotovoltaicas]]></category>
		<category><![CDATA[preservar el planeta]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad medioambiental]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Super Green Strategy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsol.wordpress.com/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[El calentamiento progresivo del planeta, el incremento del precio de los recursos energéticos, la escasez de agua, todo ello ha llevado a una concienciación mundial sobre la necesidad de preservar el medio ambiente y ahorrar energía.
Esta preocupación medioambiental es hoy una directriz fundamental en todos los sectores empresariales. Las empresas operan hoy en un nuevo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medioambienteyenergia.com/2009/11/16/estrategias-verdes-para-una-sociedad-ecologicamente-avanzada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
